Tutustu aiempiin töihimme

Toteutta­miamme halleja ja asuntoja

Rakennustoimisto Santala Oy | Pori

Olemme olleet rakentamassa jo useita hallikohteita sekä luhti- ja rivitaloasuntoja. Tutustu tarkemmin muutamiin tekemiimme kohteisiin ja työnjälkeemme.
OTA YHTEYTTÄ

Toteutuneita hallikohteita

  • 2024 Hallikiinteistö Kanahaukantie 15, Pori, 380m2.
  • 2024 Hallikiinteistö Ampuhaukantie 16, Pori, 6 kpl hallitiloja 50-200m2 sekä 250m2 konekatos
  • 2022-2023 Kiinteistö Oy Hyveläntie 24A-C, Pori, 53 kpl halli-/tallitiloja 20–136 m2
  • 2019-2021 Kiinteistö Oy Kanahaukantie 3A-C, Pori, 62 kpl halli-/tallitiloja 20–125 m2
  • 2018 Kiinteistö Oy Teknikontie 7, Pori, 37 kpl halli-/tallitiloja 20–160 m2
  • 2017-2018 Kiinteistö Oy Nuolihaukantie 3B, Pori, 38 kpl halli-/tallitiloja 13–63 m2
  • 2015-2016 Kiinteistö Oy Nuolihaukantie 3A, Pori, 38 kpl halli-/tallitiloja 13–63 m2
  • 2015 Kiinteistö Oy Porin Vuokratallit, 38 kpl halli-/tallitiloja 10–38 m2
  • 2014 Kiinteistö Oy Ampuhaukantie 18, Pori, 24 kpl halli-/tallitiloja 20–45 m2
  • 2013 Kiinteistö Oy Varpushaukankuja 4, Pori, 14 kpl hallitiloja 31–63 m2
  • 2012 Kiinteistö Oy Ampuhaukantie 20, Pori, 14 kpl hallitiloja 31 m2

Valmistuneita asuntoja

  • 2022 Asunto Oy Porin Välipellontie 11-13. Luhtitalo, 11kpl asuntoja 1h 30m2 - 3h 82m2
  • 2020 Asunto Oy Porin Välipellontie 7-9. Luhtitalo, 10kpl asuntoja 1h 30m2 - 3h 65m2
  • 2020 Kaakkurintie 9, Omakotitalo 290m2
  • 2019 Hyypäntie 5, Paritalo, 2kpl asuntoja 4h 95m2
  • 2017 Asunto Oy Porin Hyypäntie 4. Luhtitalo, 10kpl asuntoja 2h 44m2 - 3h 63m2
  • 2016 Asunto Oy Porin Hyypäntie 2. Luhtitalo, 10kpl asuntoja 2h 44m2 - 3h 63m2
  • 2016 Asunto Oy Porin Puuvillaniitty, Kehäkuja 8B. Rivitalot, 8kpl asuntoja 2h 55m2 - 4h 95m2
  • 2015 Asunto Oy Porin Puuvillapuisto, Kehäkuja 8A. Rivitalot, 8kpl asuntoja 2h 55m2 - 3h 79m2
Share by: